Tabela rozmiarów
W PSOTY doskonale rozumiemy, że nie tylko wygląd ma znaczenie, a także wygoda i komfort. Dzieci rosną bardzo szybko dlatego dobór właściwego rozmiaru może sprawiać trudności, w tym celu przygotowaliśmy tabele w których szybko znajdziesz rozmiary poszczególnych ubranek, które możesz zweryfikować z pomiarami wykonanymi w domu.
Niemowlę: Body krótki rękaw
Wzrost | Wiek (w miesiącach) | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość |
---|---|---|---|---|
56 | 0 - 1 | 41 | 6,5 | 34,5 |
62 | 1 - 3 | 43 | 7 | 36 |
68 | 3 - 6 | 45 | 7,5 | 38,5 |
74 | 6 - 9 | 46 | 8 | 42 |
80 | 9 - 12 | 48 | 8,5 | 43,5 |
86 | 12 - 18 | 49 | 9 | 45 |
Niemowlę: Body długi rękaw
Wzrost | Wiek (w miesiącach) | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość |
---|---|---|---|---|
56 | 0 - 1 | 41 | 19 | 34,5 |
62 | 1 - 3 | 43 | 21 | 36 |
68 | 3 - 6 | 45 | 23 | 38,5 |
74 | 6 - 9 | 46 | 25 | 42 |
80 | 9 - 12 | 48 | 27 | 43,5 |
86 | 12 - 18 | 49 | 30 | 45 |
Niemowlę: Bluza dresowa
Wzrost | Wiek (w miesiącach) | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość |
---|---|---|---|---|
62 | 1 - 3 | 50 | 20 | 28 |
68 | 3 - 6 | 54 | 23 | 30 |
74 | 6 - 9 | 56 | 25 | 33 |
80 | 9 - 12 | 58 | 27 | 35 |
86 | 12 - 18 | 60 | 29 | 37 |
Niemowlę: Spodenki dresowe
Wzrost | Wiek (w miesiącach) | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|---|
62 | 1 - 3 | 38 | 33 |
68 | 3 - 6 | 40 | 36 |
74 | 6 - 9 | 42 | 39 |
80 | 9 - 12 | 44 | 41,5 |
86 | 12 - 18 | 46 | 45 |
Niemowlę: Pajac do spania
Wzrost | Wiek (w miesiącach) | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość |
---|---|---|---|---|
56 | 0 - 1 | 44 | 17 | 42 |
62 | 1 - 3 | 46 | 19 | 47 |
68 | 3 - 6 | 48 | 21 | 51 |
74 | 6 - 9 | 50 | 23 | 58 |
80 | 9 - 12 | 52 | 26 | 63 |
Dziewczynka: Koszulka dziewczęca z krótkim rękawem
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość |
---|---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 52 | 11 | 36 |
98 |
2 - 3 | 54 | 11,5 | 38 |
104 | 3 - 4 | 56 | 12 | 40 |
110 | 4 - 5 | 58 | 12,5 | 43 |
116 | 5 - 6 | 60 | 13 | 45 |
122 | 6 - 7 | 62 | 13,5 | 47 |
128 | 7 - 8 | 64 | 14 | 49 |
134 | 8 - 9 | 66 | 14,5 | 51 |
140 | 9 - 10 | 68 | 15 | 53 |
Dziewczynka: Sukienka
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód klatki piersiowej | Długość sukienki | Długość karczka |
---|---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 52 | 53 | 23 |
98 |
2 - 3 | 54 | 56 | 23,5 |
104 | 3 - 4 | 56 | 58 | 24 |
110 | 4 - 5 | 58 | 60 | 24,5 |
116 | 5 - 6 | 60 | 64 | 26 |
122 | 6 - 7 | 62 | 67 | 27 |
128 | 7 - 8 | 64 | 70 | 28 |
134 | 8 - 9 | 66 | 74 | 29 |
140 | 9 - 10 | 68 | 77 | 30 |
Dziewczynka: Spódniczka
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 40 | 22 |
98 |
2 - 3 | 42 | 24,5 |
104 | 3 - 4 | 44 | 27 |
110 | 4 - 5 | 46 | 29,5 |
116 | 5 - 6 | 48 | 32 |
122 | 6 - 7 | 50 | 34,5 |
128 | 7 - 8 | 52 | 37 |
134 | 8 - 9 | 54 | 40 |
140 | 9 - 10 | 56 | 42,5 |
Dziewczynka: Spódniczka Tutu Baletowa
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|---|
92 - 98 | 1,5 - 3 | 52 | 22 |
104 - 110 | 3 - 5 | 54 | 26 |
116 - 122 | 5 - 7 | 56 | 29 |
128 - 134 | 7 - 9 | 59 | 35 |
140 | 9 - 10 | 61 | 38 |
Dziewczynka: Spódniczka Tutu Rockowa
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|---|
92 - 98 | 1,5 - 3 | 52 | 22 |
104 - 110 | 3 - 5 | 54 | 26 |
116 - 122 | 5 - 7 | 56 | 29 |
128 - 134 | 7 - 9 | 59 | 35 |
140 | 9 - 10 | 61 | 38 |
Dziewczynka: Leginsy
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 44 | 45 |
98 |
2 - 3 | 45,5 | 49 |
104 | 3 - 4 | 47 | 54 |
110 | 4 - 5 | 49 | 57 |
116 | 5 - 6 | 50 | 60 |
122 | 6 - 7 | 51 | 65 |
128 | 7 - 8 | 52 | 69 |
134 | 8 - 9 | 54 | 73 |
140 | 9 - 10 | 56 | 77 |
Dziewczynka: Opaska
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód | Szerokość |
---|---|---|---|
92 - 98 | 1,5 - 3 | 41 | 5,5 |
104 - 110 | 3 - 5 | 43 | 5,5 |
116 - 122 | 5 - 7 | 45 | 5,5 |
128 - 134 | 7 - 9 | 47 | 6 |
140 | 9 - 10 | 49 | 6 |
Chłopiec: Koszulka z krótkim rękawem
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość |
---|---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 52 | 11 | 36 |
98 |
2 - 3 | 54 | 11,5 | 38 |
104 | 3 - 4 | 56 | 12 | 40 |
110 | 4 - 5 | 58 | 12,5 | 43 |
116 | 5 - 6 | 60 | 13 | 45 |
122 | 6 - 7 | 62 | 13,5 | 47 |
128 | 7 - 8 | 64 | 14 | 49 |
134 | 8 - 9 | 66 | 14,5 | 51 |
140 | 9 - 10 | 68 | 15 | 53 |
Chłopiec: Koszulka z długim rękawem
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość |
---|---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 54 | 30 | 38 |
98 |
2 - 3 | 56 | 32 | 40 |
104 | 3 - 4 | 58 | 34 | 42 |
110 | 4 - 5 | 60 | 37 | 44 |
116 | 5 - 6 | 62 | 39 | 46 |
122 | 6 - 7 | 64 | 41 | 49 |
128 | 7 - 8 | 66 | 44 | 52 |
134 | 8 - 9 | 68 | 47 | 54 |
140 | 9 - 10 | 70 | 49 | 56 |
Dziewczynka & Chłopiec: Bluza z kapturem
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość |
---|---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 64 | 33 | 40 |
98 |
2 - 3 | 66 | 35 | 42 |
104 | 3 - 4 | 68 | 37 | 44 |
110 | 4 - 5 | 70 | 39 | 46 |
116 | 5 - 6 | 72 | 41 | 48 |
122 | 6 - 7 | 74 | 43 | 50 |
128 | 7 - 8 | 76 | 46 | 52 |
134 | 8 - 9 | 78 | 49 | 54 |
140 | 9 - 10 | 80 | 51 | 56 |
Dziewczynka & Chłopiec: Spodnie dresowe
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 44 | 48 |
98 |
2 - 3 | 46 | 51,5 |
104 | 3 - 4 | 48 | 55 |
110 | 4 - 5 | 50 | 60,5 |
116 | 5 - 6 | 52 | 64 |
122 | 6 - 7 | 54 | 68 |
128 | 7 - 8 | 56 | 71 |
134 | 8 - 9 | 58 | 75 |
140 | 9 - 10 | 60 | 80 |
Dziewczynka & Chłopiec: Spodnie Baggy
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 44 | 51,5 |
98 |
2 - 3 | 46 | 55 |
104 | 3 - 4 | 48 | 58,5 |
110 | 4 - 5 | 50 | 62 |
116 | 5 - 6 | 52 | 62,5 |
122 | 6 - 7 | 54 | 69 |
128 | 7 - 8 | 56 | 72,5 |
134 | 8 - 9 | 58 | 76 |
140 | 9 - 10 | 60 | 79,5 |
Dziewczynka & Chłopiec: Piżama bluzka
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość |
---|---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 62 | 32 | 36 |
98 |
2 - 3 | 64 | 34 | 38,5 |
104 | 3 - 4 | 66 | 36 | 40 |
110 | 4 - 5 | 68 | 38 | 42,5 |
116 | 5 - 6 | 70 | 40 | 45 |
122 | 6 - 7 | 72 | 42 | 47,5 |
128 | 7 - 8 | 74 | 45 | 50 |
134 | 8 - 9 | 76 | 47 | 52,5 |
140 | 9 - 10 | 78 | 49 | 55 |
Dziewczynka & Chłopiec: Piżama spodnie
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód w pasie | Długość |
---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 40 | 45 |
98 |
2 - 3 | 42 | 49 |
104 | 3 - 4 | 44 | 54 |
110 | 4 -5 | 45 | 58 |
116 | 5 - 6 | 46 | 63 |
122 | 6 -7 | 47 | 69 |
128 | 7 - 8 | 48 | 74 |
134 | 8 - 9 | 49 | 79 |
140 | 9 - 10 | 50 | 83 |
Dziewczynka & Chłopiec: Koszulka na ramiączkach
Wzrost | Wiek (w latach) | Obwód klatki piersiowej | Długość |
---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 52 | 37,5 |
98 |
2 - 3 | 54 | 39 |
104 | 3 - 4 | 56 | 41 |
110 | 4 - 5 | 57 | 43 |
116 | 5 - 6 | 58 | 45 |
122 | 6 - 7 | 60 | 47,5 |
128 | 7 - 8 | 61 | 50 |
134 | 8 - 9 | 63 | 51,5 |
140 | 9 - 10 | 64 | 53,5 |
Dziewczynka & Chłopiec: Czapeczka Beanie
Wzrost | Wiek (w latach) | Szerokość | Wysokość |
---|---|---|---|
92 - 98 | 1,5 - 3 | 41 | 27 |
104 - 110 | 3 - 5 | 43 | 28 |
116 - 122 | 5 - 7 | 45 | 29 |
128 - 134 | 7 - 9 | 47 | 30 |
140 | 9 - 10 | 49 | 31 |
Dziewczynka & Chłopiec: Chusta
Wzrost | Wiek (w latach) | Szerokość | Wysokość |
---|---|---|---|
one size | 1,5 - 10 | 150 | 70 |
Dziewczynka & Chłopiec: Komin
Wzrost | Wiek (w latach) | Szerokość | Wysokość |
---|---|---|---|
one size | 1,5 - 10 | 150 | 50 |
Wróć do: Niemowlę | Dziewczynka | Chłopiec| Dziewczynka & Chłopiec